British Airways располагает одним из самых современных и разнообразных авиапарков в мире, насчитывающим около 280 самолетов. Основу составляют модели Boeing и Airbus, предназначенные для дальнемагистральных и среднемагистральных рейсов. Авиакомпания активно обновляет флот, внедряя экологичные технологии, такие как топливосберегающие двигатели.
Boeing 777-200ER
| Пассажировместимость | 272 |
| Предельное расстояние, км | 14 305 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 905 |
| Длина, м | 63,7 |
- Boeing 777-200ER
Boeing 777-300ER
| Пассажировместимость | 256 |
| Предельное расстояние, км | 14 685 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 905 |
| Длина, м | 73,9 |
- Boeing 777-300ER
Boeing 787-8
| Пассажировместимость | 214 |
| Предельное расстояние, км | 13 620 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 913 |
| Длина, м | 57 |
- Boeing 787-8
Boeing 787-9
| Пассажировместимость | 216 |
| Предельное расстояние, км | 14 140 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 905 |
| Длина, м | 63 |
- Boeing 787-9
Boeing 787-10
| Пассажировместимость | 256 |
| Предельное расстояние, км | 11 910 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 913 |
| Длина, м | 68,3 |
- Boeing 787-10
Airbus A350-1000
| Пассажировместимость | 331 |
| Предельное расстояние, км | 16 100 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 905 |
| Длина, м | 73,8 |
- Airbus A350-1000
Airbus A380-800
| Пассажировместимость | 469 |
| Предельное расстояние, км | 15 200 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 900 |
| Длина, м | 72,7 |
- Airbus A380-800









